График заездов | Профилакторий «Светлый»
8 (34535) 3-49-60 (регистратура Ялуторовск)
8 (3452) 36-35-00 (отдел продаж путевок)
8 (3452) 36-36-07 (регистратура Тюмень)
+7 (34535) 3-49-60
регистратура Ялуторовск
+7 (3452) 36-36-07 +7 (3452) 31-18-80
регистратура Тюмень
График заездов на лечение в дневном стационаре по программе ОМС в 2023 год .

 

Дата заезда Количество человек план Количество человек акт
09.01.2023 — 20.01.2023 123   123
23.01.2023 — 03.02.2023 50   50
06.02.2023- 17.02.2023 30    
20.02.2023 — 03.03.2023 82    
06.03.2023 — 17.03.2023 82    
20.03.2023 — 31.оз.2023 82    
03.04.2023- 14.04.2023 82    
17.04.2023 — 28.04.2023 82    
01.05.2023 — 12.05.2023 82    
15.05.2023 — 26.05.2023 82    
29.05.2023 — 09.06.2023 82    
12.06.2023 — 23.06.2023 82    
26.06.2023 — 07.07.2023 82    
10.07.2023 — 21.07.2023 82    
24.07.2023 — 04.08.2023 82    
07.08.2023 — 18.08.2023 82    
21.08.2023 — 01.09.2023 82    
04.09.2023 — 15.09.2023 82    
18.09.2023 — 29.09.2023 82    
02.10.2023 — 13.10.2023 82    
16.10.2023 — 27.10.2023 82    
30.10.2023 — 10.11.2023 81    
13.1 1.2023 — 24.11.2023 80    
27.1 1.2023 -08.12.2(423 80    
1 1.12.2023 — 22.12.2023 80    

 

 


Запись к врачу
Согласен на обработку и передачу персональных данных
в соответствии с Пользовательским соглашением
Спасибо за Ваше обращение
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Отдел реализации профилактория "Светлый" и санатория "Березовая Роща"

Часы работы: пн.- пт. с 8.00-17.00, тел. 36-35-00
Дизайн